INSEGNAMENTO | NOME | CORSO di studio |
FEBBRAIO a.a.2001 - 2002 |
APRILE a.a.2001 - 2002 |
ANALISI DEI DATI | POLISICCHIO Marcella | DUSI | 21 ore 9.30 | 9 ore 9.30 |
ANALISI DEI DATI | POLISICCHIO Marcella | LAUREA EC. | 21 ore 9.30 | 9 ore 9.30 |
ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI | GAZZANI Fabrizio | DUCE | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI | GAZZANI Fabrizio | DUET | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ANALISI E CONTABILITA' DEI COSTI (nelle banche) | MONTI Francesco | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ANALISI ECONOMICA A (Economia della regolazione) | MARZI Graziella | LAUREA EC. | ||
ANALISI ECONOMICA B (Corporate Finance) | NATALE Piergiovanna | LAUREA EC. | ||
BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI | CASTANO Silvana | DUSI | ||
DIRITTO AMMINISTRATIVO A | TRAVERSO Carlo Emilio | LAUREA EC. | ||
DIRITTO AMMINISTRATIVO A | TRAVERSO Carlo Emilio | DUAP | ||
DIRITTO AMMINISTRATIVO B | TRAVERSO Carlo Emilio | LAUREA EC. | ||
DIRITTO AMMINISTRATIVO B | TRAVERSO Carlo Emilio | DUAP | ||
DIRITTO COMMERCIALE | BOCCHIOLA Maurizio | DUCE |
5 ore 14.30 19 ore 14.30 |
9 ore 14.30 |
DIRITTO COMMERCIALE | BOCCHIOLA Maurizio | DUEA |
5 ore 14.30 19 ore 14.30 |
9 ore 14.30 |
DIRITTO COMMERCIALE | BOCCHIOLA Maurizio | DUET |
5 ore 14.30 19 ore 14.30 |
9 ore 14.30 |
DIRITTO COMMERCIALE | CARTELLA Massimo | LAUREA EC. |
5 ore 14.30 19 ore 14.30 |
9 ore 14.30 |
DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI | BISCARETTI DI RUFFIA Claudio | DUCE | 11 ore 9.15 | |
DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI | BISCARETTI DI RUFFIA Claudio | LAUREA EC. | 11 ore 9.15 | |
DIRITTO DEI TRASPORTI | VIGNALI Carla | DUCE | 18 ore 10.30 | 8 ore 10.30 |
DIRITTO DEI TRASPORTI | VIGNALI Carla | LAUREA EC. | 18 ore 10.30 | 8 ore 10.30 |
DIRITTO DEI TRASPORTI | VIGNALI Carla | DUET | 18 ore 10.30 | 8 ore 10.30 |
DIRITTO DEL LAVORO | NICOLINI Giovanni | LAUREA EC. | ||
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI | QUARESIMA Giovanni | LAUREA EC. |
6 ore 10.30 19 ore 10.30 |
9 ore 10.30 |
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE A | BISCARETTI DI RUFFIA Claudio | DUCE | 11 ore 9.15 | |
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE A | BISCARETTI DI RUFFIA Claudio | LAUREA EC. | 11 ore 9.15 | |
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE B | BISCARETTI DI RUFFIA Claudio | LAUREA EC. | 11 ore 9.15 | |
DIRITTO FALLIMENTARE | PALUCHOWSKI Alida | LAUREA EC. | ||
DIRITTO INDUSTRIALE | CAPRA Domenico | LAUREA EC. | 18 ore 10.30 | 8 ore 10.30 |
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA | LANZI Alessio | DUEA | 21 ore 13.00 | 10 ore 13.00 |
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA | LANZI Alessio | LAUREA EC. | 21 ore 13.00 | 10 ore 13.00 |
DIRITTO PRIVATO COMUNITARIO | ASCANI Ottorino | LAUREA EC. | ||
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | PIZZOLATO Filippo | LAUREA EC. | ||
DIRITTO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI | MARZANATI Anna | LAUREA EC. | 12 ore 11.00 | |
DIRITTO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI | MARZANATI Anna | DUAP | 12 ore 11.00 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | LANZI Alessio | DUEA | 21 ore 12.00 | 10 ore 12.00 |
DIRITTO TRIBUTARIO | LANZI Alessio | LAUREA EC. | 21 ore 12.00 | 10 ore 12.00 |
ECON. E TECN. DELLA COMUNICAZ. AZIEND. | BRONDONI Silvio M. | DUCE | ||
ECON. E TECN. DELLA COMUNICAZ. AZIEND. | BRONDONI Silvio M. | LAUREA EC. | ||
ECON. E TECN. DELLA COMUNICAZ. AZIEND. | BRONDONI Silvio M. | DUET | ||
ECONOMETRIA A | COLOMBI Roberto | LAUREA EC. | ||
ECONOMETRIA B | STANCA Luca | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA AZIENDALE | TAMI Alessandra | DUCE | 11 ore 14.30 | 8 ore 14.30 |
ECONOMIA AZIENDALE | TAMI Alessandra | DUSI | 11 ore 14.30 | 8 ore 14.30 |
ECONOMIA AZIENDALE | TAMI Alessandra | DUET | 11 ore 14.30 | 8 ore 14.30 |
ECONOMIA AZIENDALE | AMADUZZI Andrea | DUEA | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA AZIENDALE | AMADUZZI Andrea | DUAP | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA AZIENDALE A - D | SAITA Massimo | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA AZIENDALE E - O | BERETTA ZANONI Andrea | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA AZIENDALE P - Z | ORLANDINI Paola | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA DEI GRUPPI CONCENTR. E COOP. AZIEND. | FOSSATI Emilio | DUEA | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA DEI GRUPPI CONCENTR. E COOP. AZIEND. | FOSSATI Emilio | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI A | TIRELLI Patrizio | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI B | TIRELLI Patrizio | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA DEL LAVORO A | NATALE Piergiovanna | DUCE | ||
ECONOMIA DEL LAVORO A | NATALE Piergiovanna | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA DEL LAVORO B | PAGANI Laura | LAUREA EC. | 21 ore 10.30 | |
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE | PATARNELLO Arturo | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA DEL TURISMO | BENATI Gianfranco | DUET | ||
ECONOMIA DELL'AMBIENTE | PIREDDU Giancarlo | DUET | 8 ore 14.00 | 5 ore 14.00 |
ECONOMIA DELL'AMBIENTE | PIREDDU Giancarlo | LAUREA EC. | 8 ore 14.00 | 5 ore 14.00 |
ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE | MOLIGNINI Giuseppe | DUEA | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE | MOLIGNINI Giuseppe | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ECONOMIA E GEST. DELLE IMPRESE COMMERCIALI | MORROCCHI Lorenzo | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA E GEST. DELLE IMPRESE COMMERCIALI | MORROCCHI Lorenzo | DUCE | ||
ECONOMIA E GEST. DELLE IMPRESE COMMERCIALI B |
MARTINELLI Andrea Francesco |
DUCE | ||
ECONOMIA E GEST. DELLE IMPRESE COMMERCIALI B |
MARTINELLI Andrea Francesco |
LAUREA EC. | ||
ECONOMIA E GEST. DELLE IMPRESE DI TRASPORTO | PELLICELLI Anna | DUET | ||
ECONOMIA E GEST. DELLE IMPRESE TURISTICHE | BRONDONI Silvio M. | DUET | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (P.A.) | GNECCHI Flavio | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (P.A.) | GNECCHI Flavio | DUAP | ||
ECONOMIA E TECNICA DELLA PUBBLICITA' | RICOTTI Paolo | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA E TECNICA DELL'ASSICURAZIONE A | NERICI Ida Angela | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA E TECNICA DELL'ASSICURAZIONE B | NERICI Ida Angela | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA INDUSTRIALE A | PROSPERETTI Luigi | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA INDUSTRIALE B | PROSPERETTI Luigi | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA INTERNAZIONALE A | COLOMBO Emilio | LAUREA EC. | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA INTERNAZIONALE A (scambi internazionali) | COLOMBO Emilio | DUCE | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA INTERNAZIONALE B | COLOMBO Emilio | LAUREA EC. | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA INTERNAZIONALE B (monetaria) | COLOMBO Emilio | DUCE | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA INTERNAZIONALE C | SPONZILLI Massimiliano | DUCE | ||
ECONOMIA APPLICATA | COLOMBO Emilio | DUEA | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA POLITICA | COLOMBO Emilio | DUET | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA POLITICA | COLOMBO Emilio | DUCE | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA POLITICA | COLOMBO Emilio | DUAP | 11 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
ECONOMIA POLITICA A - Le | PORTA Pier Luigi | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA POLITICA Li - Z | TIRELLI Patrizio | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA PUBBLICA A | POLA Giancarlo | LAUREA EC. | ||
ECONOMIA PUBBLICA A | POLA Giancarlo | DUAP | ||
INFORMATICA GENERALE | MOSCATO Ugo | DUCE | 22 ore 10.30 | 19 ore 10.30 |
INFORMATICA GENERALE | MOSCATO Ugo | DUAP | 22 ore 10.30 | 19 ore 10.30 |
INFORMATICA GENERALE | MOSCATO Ugo | DUEA | 22 ore 10.30 | 19 ore 10.30 |
INFORMATICA GENERALE | MOSCATO Ugo | DUSI | 22 ore 10.30 | 19 ore 10.30 |
INFORMATICA GENERALE | MOSCATO Ugo | DUET | 22 ore 10.30 | 19 ore 10.30 |
INFORMATICA GENERALE | MOSCATO Ugo | LAUREA EC. | 22 ore 10.30 | 19 ore 10.30 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | TASSONI Giorgia | DUCE | 7 ore 10.30 |
10 ore 10.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | TASSONI Giorgia | DUET | 7 ore 10.30 |
10 ore 10.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | VIGNALI Carla | DUEA | 7 ore 10.30 |
10 ore 10.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | VIGNALI Carla | DUSI | 7 ore 10.30 |
10 ore 10.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | VIGNALI Carla | DUAP | 7 ore 10.30 |
10 ore 10.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (A - Le) | FRANCESCHELLI Vincenzo | LAUREA EC. | 7 ore 10.30 |
10 ore 10.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (Li - Z) | ZANETTI VITALI Emidia | LAUREA EC. | 7 ore 9.30 |
10 ore 9.30 privato A e B |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | BONINI Monica | DUAP | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | MARZANATI Anna | DUCE | 12 ore 9.00 | |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | DEGRASSI Lidianna | DUSI | 12 ore 14.30 | |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E - O | MARZANATI Anna | LAUREA EC. | 12 ore 9.00 | |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO A - D | TRAVERSO Carlo Emilio | LAUREA EC. | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | BONINI Monica | DUEA | ||
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | DEGRASSI Lidianna | DUET | 12 ore 14.30 | |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO P - Z | DEGRASSI Lidianna | LAUREA EC. | 12 ore 14.30 | |
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | BRUNI Luigino | DUEA | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | BECCARELLO Massimo | DUAP | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | BECCARELLO Massimo | DUCE | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | BRUNI Luigino | DUSI | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA | NATALE Piergiovanna | DUET | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA A - D | MARZI Graziella | LAUREA EC. | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA E - O | GILLI Mario Roberto | LAUREA EC. | ||
ISTITUZIONI DI ECONOMIA P - Z | STANCA Luca | LAUREA EC. | ||
LABORATORIO STATISTICO INFORMATICO | MOSCATO Ugo | DUSI | 22 ore 14.00 | 19 ore 14.00 |
LEGISLAZIONE BANCARIA | TASSONI Giorgia | LAUREA EC. |
8 ore 11.30 22 ore 11.30 |
|
LEGISLAZIONE DEL TURISMO | MORANDI Francesco | DUET | 5 ore 10.00 | |
LINGUA SPAGNOLA I - II - III | BONATTI | LAUREA EC. | 6 ore 9.00 | |
LINGUA SPAGNOLA I - II | BONATTI | DUCE | 6 ore 9.00 | |
LINGUA SPAGNOLA I - II | BONATTI | DUAP | 6 ore 9.00 | |
LINGUA SPAGNOLA I - II | BONATTI | DUET | 6 ore 9.00 | |
LINGUA SPAGNOLA I - II | BONATTI | DUSI | 6 ore 9.00 | |
LINGUA SPAGNOLA I - II | BONATTI | DUEA | ||
LINGUA TEDESCA I - II - III | TERNOWETZ | LAUREA EC. | 6 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
LINGUA TEDESCA I - II | TERNOWETZ | DUCE | 6 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
LINGUA TEDESCA I - II | TERNOWETZ | DUAP | 6 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
LINGUA TEDESCA I - II | TERNOWETZ | DUET | 6 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
LINGUA TEDESCA I - II | TERNOWETZ | DUSI | 6 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
LINGUA TEDESCA I - II | TERNOWETZ | DUEA | 6 ore 10.00 | 8 ore 10.00 |
LINGUA INGLESE II - III | KENNAN | LAUREA EC. |
4 ore 9.00 scritto 11 ore 9.00 orale |
|
LINGUA INGLESE II | KENNAN | DUCE |
4 ore 9.00 scritto 11 ore 9.00 orale |
|
LINGUA INGLESE II | KENNAN | DUAP |
4 ore 9.00 scritto 11 ore 9.00 orale |
|
LINGUA INGLESE II | KENNAN | DUET |
4 ore 9.00 scritto 11 ore 9.00 orale |
|
LINGUA INGLESE II | KENNAN | DUSI |
4 ore 9.00 scritto 11 ore 9.00 orale |
|
LINGUA INGLESE II | KENNAN | DUEA |
4 ore 9.00 scritto 11 ore 9.00 orale |
|
LINGUA INGLESE I | KENNAN | LAUREA EC. |
4 ore 13.00 scritto 11 ore 13.00 orale |
|
LINGUA INGLESE I | KENNAN | DUCE |
4 ore 13.00 scritto 11 ore 13.00 orale |
|
LINGUA INGLESE I | KENNAN | DUAP |
4 ore 13.00 scritto 11 ore 13.00 orale |
|
LINGUA INGLESE I | KENNAN | DUET |
4 ore 13.00 scritto 11 ore 13.00 orale |
|
LINGUA INGLESE I | KENNAN | DUSI |
4 ore 13.00 scritto 11 ore 13.00 orale |
|
LINGUA INGLESE I | KENNAN | DUEA |
4 ore 13.00 scritto 11 ore 13.00 orale |
|
LINGUA FRANCESE I - II - III | KREYDER | LAUREA EC. |
8 ore 9.30 scritto 8 ore 14.00 orale |
|
LINGUA FRANCESE I - II | KREYDER | DUCE |
8 ore 9.30 scritto 8 ore 14.00 orale |
|
LINGUA FRANCESE I - II | KREYDER | DUAP |
8 ore 9.30 scritto 8 ore 14.00 orale |
|
LINGUA FRANCESE I - II | KREYDER | DUET |
8 ore 9.30 scritto 8 ore 14.00 orale |
|
LINGUA FRANCESE I - II | KREYDER | DUSI |
8 ore 9.30 scritto 8 ore 14.00 orale |
|
LINGUA FRANCESE I - II | KREYDER | DUEA |
8 ore 9.30 scritto 8 ore 14.00 orale |
|
MARKETING | BRONDONI Silvio M. | LAUREA EC. | ||
MARKETING A | BRONDONI Silvio M. | DUCE | ||
MARKETING INTERNAZIONALE A | DI GREGORIO Angelo | LAUREA EC. | ||
MARKETING INTERNAZIONALE A | DI GREGORIO Angelo | DUCE | ||
MARKETING INTERNAZIONALE B | DI GREGORIO Angelo | LAUREA EC. | ||
MARKETING INTERNAZIONALE B | DI GREGORIO Angelo | DUCE | ||
MATEMATICA FINANZIARIA B | PINI Rita | DUEA | ||
MATEMATICA FINANZIARIA B | PINI Rita | DUET | ||
MATEMATICA FINANZIARIA B | PINI Rita | DUCE | ||
MATEMATICA FINANZIARIA | ZAMBRUNO Giovanni | DUSI | ||
MATEMATICA FINANZIARIA I | ZAMBRUNO Giovanni | LAUREA EC. | ||
MATEMATICA FINANZIARIA II A | BELLINI Fabio | LAUREA EC. | ||
MATEMATICA FINANZIARIA II B | ZAMBRUNO Giovanni | LAUREA EC. | ||
MATEMATICA GENERALE A | MAURI Margherita | DUCE | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A | ANNARATONE Silvia | DUSI | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A | ANNARATONE Silvia | DUAP | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A | MONTI Gianpaolo | DUET | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A | STEFANI Silvana | DUEA | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A (A - D) | CARCANO Giovanna | LAUREA EC. | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A (E - O) | PINI Rita | LAUREA EC. | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE A (P - Z) | PINI Rita | LAUREA EC. | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B | MAURI Margherita | DUCE | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B | ANNARATONE Silvia | DUSI | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B | ANNARATONE Silvia | DUAP | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B | MONTI Gianpaolo | DUET | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B | ZAMBRUNO Giovanni | DUEA | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B (A - D) | CARCANO Giovanna | LAUREA EC. | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B (E - O) | SCAPELLATO RAFFAELE | LAUREA EC. | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
MATEMATICA GENERALE B (P - Z) | SALINELLI | LAUREA EC. | 8 ore 9.30 | 5 ore 9.30 |
METODI MATEMATICI PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE | STEFANI Silvana | LAUREA EC. | ||
METODI MATEMATICI PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE | STEFANI Silvana | DUSI | ||
METODI STATISTICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI |
ZAVARRONE EMMA | LAUREA EC. | ||
METODI STATISTICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI |
ZAVARRONE EMMA | DUAP | ||
METODOLOGIE E DETERMINAZ. QUANTITATIVE D'AZIENDA | TAMI Alessandra | DUEA | 11 ore 9.00 | 8 ore 9.00 |
METODOLOGIE E DETERMINAZ. QUANTITATIVE D'AZIENDA | TAMI Alessandra | LAUREA EC. | 11 ore 9.00 | 8 ore 9.00 |
MODELLI STOCASTICI E ANALISI DEI DATI | NEGRI Ilia | DUSI | ||
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SAITA Massimo | DUEA | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SAITA Massimo | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
POLITICA ECONOMICA A | STANCA Luca | LAUREA EC. | ||
POLITICA ECONOMICA B | GILLI Mario Roberto | LAUREA EC. | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO A | CANOVI Fabio | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO A | CANOVI Fabio | DUEA | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
KAINICH F. Maria | LAUREA EC. | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
KAINICH F. Maria | DUAP | 11 ore 8.30 | 8 ore 8.30 |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (A - Le) | SARACINO Paola | DUSI |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (A - Le) | SARACINO Paola | DUEA |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (A - Le) | SARACINO Paola | DUAP |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (A - Le) | SARACINO Paola | LAUREA EC. |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Li - Z) | ROFFIA Paolo | DUSI |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Li- Z) | ROFFIA Paolo | DUEA |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Li - Z) | ROFFIA Paolo | DUAP |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA (Li - Z) | ROFFIA Paolo | LAUREA EC. |
11 ore 8.30 scritto 11 ore 11.30 P.C. 11 ore 14.00 orale |
8 ore 8.30 scritto 8 ore 11.30 P.C. 8 ore 14.00 orale |
REVISIONE AZIENDALE A | MARIANI Carlo | DUEA | ||
REVISIONE AZIENDALE A | MARIANI Carlo | LAUREA EC. | ||
REVISIONE AZIENDALE B | PASTORI Claudio | DUEA | ||
REVISIONE AZIENDALE B | PASTORI Claudio | LAUREA EC. | ||
SCIENZA DELLE FINANZE A | ARRIGO Ugo | LAUREA EC. | 22 ore 15.30 | 5 ore 15.30 |
SCIENZA DELLE FINANZE B | ARRIGO Ugo | LAUREA EC. | 22 ore 15.30 | 5 ore 15.30 |
SCIENZA DELLE FINANZE A | ARRIGO Ugo | DUEA | 22 ore 15.30 | 5 ore 15.30 |
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE A | DE PAOLI Flavio | DUSI | ||
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE B | DE PAOLI Flavio | DUSI | ||
STATISTICA | MAFFENINI Walter | DUCE |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA | BORRONI Claudio | DUAP |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA | BORRONI Claudio | DUSI |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA | BORRONI Claudio | DUEA |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA | BORRONI Claudio | DUET |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA A - D | ZENGA Michele | LAUREA EC. |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA E - O | POLLASTRI Angiola | LAUREA EC. |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA P - Z | POLISICCHIO Marcella | LAUREA EC. |
9 ore 8.30 pr.completa 9 ore 8.30 II pr.parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA AZIENDALE | FASSO' ALESSANDRO | DUEA | ||
STATISTICA COMPUTAZIONALE | GRESELIN Francesca | DUSI | ||
STATISTICA COMPUTAZIONALE | GRESELIN Francesca | LAUREA EC. | ||
STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI | SANTAMARIA Luigi | LAUREA EC. | ||
STATISTICA DEL TURISMO A | TONINI Giovanni | DUET | 8 ore 13.30 | |
STATISTICA DEL TURISMO B | TONINI Giovanni | DUET | 8 ore 13.30 | |
STATISTICA ECONOMICA (Analisi di Mercato) | CIVARDI Marisa | DUSI | ||
STATISTICA ECONOMICA (Analisi di Mercato) | CIVARDI Marisa | LAUREA EC. | ||
STATISTICA ECONOMICA (commercio estero) | BORRONI Claudio | DUCE | 6 ore 10.00 | 9 ore 10.00 |
STATISTICA ECONOMICA (per l'AZIENDA) A | POLLASTRI Angiola | DUSI | 12 ore 9.00 | 9 ore 9.00 |
STATISTICA ECONOMICA (per l'AZIENDA) A | POLLASTRI Angiola | LAUREA EC. | 12 ore 9.00 | 9 ore 9.00 |
STATISTICA ECONOMICA (per l'AZIENDA) B | SALVATERRA Tiziano | DUSI | ||
STATISTICA ECONOMICA (per l'AZIENDA) B | SALVATERRA Tiziano | LAUREA EC. | ||
STATISTICA ECONOMICA A | CIVARDI Marisa | DUCE | ||
STATISTICA ECONOMICA A | CIVARDI Marisa | DUSI | ||
STATISTICA ECONOMICA A | CIVARDI Marisa | LAUREA EC. | ||
STATISTICA ECONOMICA B | SALVATERRA Tiziano | DUSI | ||
STATISTICA ECONOMICA B | SALVATERRA Tiziano | LAUREA EC. | ||
STATISTICA II (Per le Assicurazioni) | MILITELLO Salvatore | DUSI | ||
STATISTICA II (Per le Assicurazioni) | MILITELLO Salvatore | LAUREA EC. | ||
STATISTICA II A (A - Le) | ZENGA Michele | LAUREA EC. |
11 ore 9.00 pr.completa 11 ore 9.00 II pr. Parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA' A | ZENGA Michele | DUSI |
11 ore 9.00 pr.completa 11 ore 9.00 II pr. Parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA II A (Li - Z) | POLLASTRI Angiola | LAUREA EC. |
11 ore 9.00 pr.completa 11 ore 9.00 II pr. Parziale |
6 ore 8.30 pr.completa 6 ore 8.30 II pr.parziale |
STATISTICA II B | ZENGA Michele | LAUREA EC. | 11 ore 9.00 pr.completa | 6 ore 8.30 pr.completa |
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA' B | ZENGA Michele | DUSI | 11 ore 9.00 pr.completa | 6 ore 8.30 pr.completa |
STATISTICA SOCIALE | MAFFENINI Walter | DUSI | 13 ore 9.30 | 10 ore 9.30 |
